Aktualne kursy dla kantorów Green |
Kursy dla transakcji powyżej 4000 PLN |
|||||||||
KUPNO | SPRZEDAŻ | KUPNO | SPRZEDAŻ | |||||||
![]() |
1 dolar amerykański | USD / PLN | 4.0100 | ![]() |
4.0800 | ![]() |
4.0200 | ![]() |
4.0700 | ![]() |
![]() |
1 euro | EUR / PLN | 4.1700 | ![]() |
4.2400 | ![]() |
4.1800 | ![]() |
4.2300 | ![]() |
![]() |
1 dolar australijski | AUD / PLN | 2.5000 | ![]() |
2.5700 | ![]() |
2.5100 | ![]() |
2.5600 | ![]() |
![]() |
1 dolar kanadyjski | CAD / PLN | 2.7900 | ![]() |
2.8600 | ![]() |
2.8000 | ![]() |
2.8500 | ![]() |
![]() |
1 funt brytyjski | GBP / PLN | 4.9900 | ![]() |
5.0600 | ![]() |
5.0000 | ![]() |
5.0500 | ![]() |
![]() |
1 korona duńska | DKK / PLN | 0.5200 | ![]() |
0.5350 | ![]() |
0.5220 | ![]() |
0.5330 | ![]() |
![]() |
1 korona norweska | NOK / PLN | 0.3120 | ![]() |
0.3240 | ![]() |
0.3130 | ![]() |
0.3230 | ![]() |
![]() |
1 korona szwedzka | SEK / PLN | 0.3320 | ![]() |
0.3450 | ![]() |
0.3340 | ![]() |
0.3430 | ![]() |
![]() |
1 frank szwajcarski | CHF / PLN | 4.4200 | ![]() |
4.4900 | ![]() |
4.4300 | ![]() |
4.4800 | ![]() |
![]() |
1 korona czeska | CZK / PLN | 0.1650 | ![]() |
0.1730 | ![]() |
0.1660 | ![]() |
0.1720 | ![]() |
![]() |
1 lira turecka | TRY / PLN | 0.1180 | ![]() |
0.1290 | ![]() |
0.1190 | ![]() |
0.1280 | ![]() |
![]() |
1 jen japoński | JPY / PLN | 0.0265 | ![]() |
0.0285 | ![]() |
0.0266 | ![]() |
0.0285 | ![]() |
![]() |
1 forint węgierski | HUF / PLN | 0.0102 | ![]() |
0.0113 | ![]() |
0.0103 | ![]() |
0.0112 | ![]() |
![]() |
1 korona islandzka | ISK / PLN | 0.0250 | ![]() |
0.0350 | ![]() |
0.0251 | ![]() |
0.0349 | ![]() |
![]() |
1 lek albański | ALL / PLN | 0.0420 | ![]() |
0.0470 | ![]() |
0.0425 | ![]() |
0.0465 | ![]() |
![]() |
1 lew bułgarski | BGN / PLN | 2.1400 | ![]() |
2.2800 | ![]() |
2.1500 | ![]() |
2.2700 | ![]() |
![]() |
1 hrywna ukraińska | UAH / PLN | 0.0890 | ![]() |
0.0970 | ![]() |
0.0900 | ![]() |
0.0960 | ![]() |
![]() |
1 szekel izraelski | ILS / PLN | 0.5000 | ![]() |
1.1100 | ![]() |
0.5500 | ![]() |
1.1100 | ![]() |
![]() |
1 Zjedn. Emiraty Arabskie | AED / PLN | 1.0750 | ![]() |
1.1450 | ![]() |
1.0750 | ![]() |
1.1450 | ![]() |
![]() |
1 baht tajlandzki | THB / PLN | 0.1210 | ![]() |
0.1290 | ![]() |
0.1220 | ![]() |
0.1290 | ![]() |