Aktualne kursy dla kantorów Green |
Kursy dla transakcji powyżej 4000 PLN |
|||||||||
KUPNO | SPRZEDAŻ | KUPNO | SPRZEDAŻ | |||||||
![]() |
1 dolar amerykański | USD / PLN | 3.7300 | ![]() |
3.8100 | ![]() |
3.7400 | ![]() |
3.8000 | ![]() |
![]() |
1 euro | EUR / PLN | 4.2400 | ![]() |
4.3000 | ![]() |
4.2500 | ![]() |
4.2900 | ![]() |
![]() |
1 dolar australijski | AUD / PLN | 2.3600 | ![]() |
2.5000 | ![]() |
2.3700 | ![]() |
2.5000 | ![]() |
![]() |
1 dolar kanadyjski | CAD / PLN | 2.6800 | ![]() |
2.7600 | ![]() |
2.6900 | ![]() |
2.7500 | ![]() |
![]() |
1 funt brytyjski | GBP / PLN | 4.9400 | ![]() |
5.0100 | ![]() |
4.9500 | ![]() |
5.0000 | ![]() |
![]() |
1 korona duńska | DKK / PLN | 0.5260 | ![]() |
0.5410 | ![]() |
0.5300 | ![]() |
0.5400 | ![]() |
![]() |
1 korona norweska | NOK / PLN | 0.3080 | ![]() |
0.3200 | ![]() |
0.3100 | ![]() |
0.3200 | ![]() |
![]() |
1 korona szwedzka | SEK / PLN | 0.3400 | ![]() |
0.3550 | ![]() |
0.3410 | ![]() |
0.3520 | ![]() |
![]() |
1 frank szwajcarski | CHF / PLN | 4.5500 | ![]() |
4.6200 | ![]() |
4.5600 | ![]() |
4.6100 | ![]() |
![]() |
1 korona czeska | CZK / PLN | 0.1680 | ![]() |
0.1755 | ![]() |
0.1685 | ![]() |
0.1750 | ![]() |
![]() |
1 lira turecka | TRY / PLN | 0.1000 | ![]() |
0.1260 | ![]() |
0.1000 | ![]() |
0.1260 | ![]() |
![]() |
1 jen japoński | JPY / PLN | 0.0268 | ![]() |
0.0285 | ![]() |
0.0269 | ![]() |
0.0280 | ![]() |
![]() |
1 forint węgierski | HUF / PLN | 0.0101 | ![]() |
0.0113 | ![]() |
0.0102 | ![]() |
0.0112 | ![]() |
![]() |
1 korona islandzka | ISK / PLN | 0.0245 | ![]() |
0.0350 | ![]() |
0.0245 | ![]() |
0.0345 | ![]() |
![]() |
1 lek albański | ALL / PLN | 0.0420 | ![]() |
0.0470 | ![]() |
0.0425 | ![]() |
0.0465 | ![]() |
![]() |
1 lew bułgarski | BGN / PLN | 2.0800 | ![]() |
2.2500 | ![]() |
2.0800 | ![]() |
2.2400 | ![]() |
![]() |
1 hrywna ukraińska | UAH / PLN | 0.0870 | ![]() |
0.0960 | ![]() |
0.0880 | ![]() |
0.0950 | ![]() |
![]() |
1 szekel izraelski | ILS / PLN | 0.8000 | ![]() |
1.1100 | ![]() |
0.8500 | ![]() |
1.1100 | ![]() |
![]() |
1 Zjedn. Emiraty Arabskie | AED / PLN | 1.0200 | ![]() |
1.1350 | ![]() |
1.0250 | ![]() |
1.1300 | ![]() |
![]() |
1 baht tajlandzki | THB / PLN | 0.1100 | ![]() |
0.1280 | ![]() |
0.1120 | ![]() |
0.1270 | ![]() |