Aktualne kursy dla kantorów Green |
Kursy dla transakcji powyżej 4000 PLN |
E-Kantor![]() |
||||||||||||
KUPNO | SPRZEDAŻ | KUPNO | SPRZEDAŻ | KUPNO | SPRZEDAŻ | |||||||||
![]() |
1 dolar amerykański | USD / PLN | 4.5300 | ![]() |
4.6800 | ![]() |
4.5600 | ![]() |
4.6300 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 euro | EUR / PLN | 4.6400 | ![]() |
4.7900 | ![]() |
4.6700 | ![]() |
4.7400 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 dolar australijski | AUD / PLN | 3.1500 | ![]() |
3.3000 | ![]() |
3.1700 | ![]() |
3.2500 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 dolar kanadyjski | CAD / PLN | 3.5200 | ![]() |
3.6700 | ![]() |
3.5400 | ![]() |
3.6200 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 funt brytyjski | GBP / PLN | 5.5000 | ![]() |
5.6500 | ![]() |
5.5300 | ![]() |
5.6000 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 korona duńska | DKK / PLN | 0.6210 | ![]() |
0.6360 | ![]() |
0.6230 | ![]() |
0.6310 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 korona norweska | NOK / PLN | 0.4600 | ![]() |
0.4750 | ![]() |
0.4630 | ![]() |
0.4700 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 korona szwedzka | SEK / PLN | 0.4430 | ![]() |
0.4580 | ![]() |
0.4470 | ![]() |
0.4540 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 frank szwajcarski | CHF / PLN | 4.7800 | ![]() |
4.9300 | ![]() |
4.8000 | ![]() |
4.8800 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 korona czeska | CZK / PLN | 0.1900 | ![]() |
0.1990 | ![]() |
0.1910 | ![]() |
0.1980 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 lira turecka | TRY / PLN | 0.2300 | ![]() |
0.3700 | ![]() |
0.2400 | ![]() |
0.3600 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 jen japoński | JPY / PLN | 0.0320 | ![]() |
0.0360 | ![]() |
0.0321 | ![]() |
0.0359 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 forint węgierski | HUF / PLN | 0.0115 | ![]() |
0.0129 | ![]() |
0.0116 | ![]() |
0.0128 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 kuna chorwacka | HRK / PLN | 0.6200 | ![]() |
0.6900 | ![]() |
0.6300 | ![]() |
0.6800 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 rubel rosyjski | RUB / PLN | 0.0000 | ![]() |
0.0000 | ![]() |
0.0000 | ![]() |
0.0000 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 lew bułgarski | BGN / PLN | 2.3800 | ![]() |
2.5700 | ![]() |
2.3900 | ![]() |
2.5600 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 hrywna ukraińska | UAH / PLN | 0.1020 | ![]() |
0.1150 | ![]() |
0.1020 | ![]() |
0.1150 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 szekel izraelski | ILS / PLN | 1.2100 | ![]() |
1.4100 | ![]() |
1.2200 | ![]() |
1.4000 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 Zjedn. Emiraty Arabskie | AED / PLN | 1.1700 | ![]() |
1.3200 | ![]() |
1.1800 | ![]() |
1.3100 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 baht tajlandzki | THB / PLN | 0.1200 | ![]() |
0.1500 | ![]() |
0.1210 | ![]() |
0.1500 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |