Aktualne kursy dla kantorów Green |
Kursy dla transakcji powyżej 4000 PLN |
|||||||||
KUPNO | SPRZEDAŻ | KUPNO | SPRZEDAŻ | |||||||
![]() |
1 dolar amerykański | USD / PLN | 3.8500 | ![]() |
3.9300 | ![]() |
3.8600 | ![]() |
3.9200 | ![]() |
![]() |
1 euro | EUR / PLN | 4.1500 | ![]() |
4.2300 | ![]() |
4.1600 | ![]() |
4.2200 | ![]() |
![]() |
1 dolar australijski | AUD / PLN | 2.4000 | ![]() |
2.5200 | ![]() |
2.4000 | ![]() |
2.5200 | ![]() |
![]() |
1 dolar kanadyjski | CAD / PLN | 2.6700 | ![]() |
2.7700 | ![]() |
2.6700 | ![]() |
2.7700 | ![]() |
![]() |
1 funt brytyjski | GBP / PLN | 4.9600 | ![]() |
5.0600 | ![]() |
4.9700 | ![]() |
5.0500 | ![]() |
![]() |
1 korona duńska | DKK / PLN | 0.5290 | ![]() |
0.5400 | ![]() |
0.5300 | ![]() |
0.5390 | ![]() |
![]() |
1 korona norweska | NOK / PLN | 0.3080 | ![]() |
0.3200 | ![]() |
0.3100 | ![]() |
0.3190 | ![]() |
![]() |
1 korona szwedzka | SEK / PLN | 0.3310 | ![]() |
0.3430 | ![]() |
0.3320 | ![]() |
0.3420 | ![]() |
![]() |
1 frank szwajcarski | CHF / PLN | 4.3600 | ![]() |
4.4400 | ![]() |
4.3600 | ![]() |
4.4300 | ![]() |
![]() |
1 korona czeska | CZK / PLN | 0.1600 | ![]() |
0.1720 | ![]() |
0.1610 | ![]() |
0.1710 | ![]() |
![]() |
1 lira turecka | TRY / PLN | 0.1000 | ![]() |
0.1260 | ![]() |
0.1000 | ![]() |
0.1260 | ![]() |
![]() |
1 jen japoński | JPY / PLN | 0.0261 | ![]() |
0.0285 | ![]() |
0.0262 | ![]() |
0.0284 | ![]() |
![]() |
1 forint węgierski | HUF / PLN | 0.0102 | ![]() |
0.0113 | ![]() |
0.0103 | ![]() |
0.0112 | ![]() |
![]() |
1 korona islandzka | ISK / PLN | 0.0245 | ![]() |
0.0350 | ![]() |
0.0245 | ![]() |
0.0345 | ![]() |
![]() |
1 lek albański | ALL / PLN | 0.0420 | ![]() |
0.0470 | ![]() |
0.0425 | ![]() |
0.0465 | ![]() |
![]() |
1 lew bułgarski | BGN / PLN | 2.0800 | ![]() |
2.2500 | ![]() |
2.0800 | ![]() |
2.2400 | ![]() |
![]() |
1 hrywna ukraińska | UAH / PLN | 0.0870 | ![]() |
0.0940 | ![]() |
0.0870 | ![]() |
0.0940 | ![]() |
![]() |
1 szekel izraelski | ILS / PLN | 0.8000 | ![]() |
1.1100 | ![]() |
0.8500 | ![]() |
1.1100 | ![]() |
![]() |
1 Zjedn. Emiraty Arabskie | AED / PLN | 1.0300 | ![]() |
1.1350 | ![]() |
1.0350 | ![]() |
1.1300 | ![]() |
![]() |
1 baht tajlandzki | THB / PLN | 0.1100 | ![]() |
0.1280 | ![]() |
0.1120 | ![]() |
0.1270 | ![]() |