Aktualne kursy dla kantorów Green |
Kursy dla transakcji powyżej 4000 PLN |
E-Kantor![]() |
||||||||||||
KUPNO | SPRZEDAŻ | KUPNO | SPRZEDAŻ | KUPNO | SPRZEDAŻ | |||||||||
![]() |
1 dolar amerykański | USD / PLN | 3.7200 | ![]() |
3.8700 | ![]() |
3.7500 | ![]() |
3.8200 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 euro | EUR / PLN | 4.4800 | ![]() |
4.6300 | ![]() |
4.5200 | ![]() |
4.5800 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 dolar australijski | AUD / PLN | 2.8700 | ![]() |
3.0200 | ![]() |
2.9100 | ![]() |
2.9700 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 dolar kanadyjski | CAD / PLN | 2.9600 | ![]() |
3.1100 | ![]() |
2.9900 | ![]() |
3.0500 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 funt brytyjski | GBP / PLN | 5.1900 | ![]() |
5.3400 | ![]() |
5.2300 | ![]() |
5.3100 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 korona duńska | DKK / PLN | 0.6000 | ![]() |
0.6170 | ![]() |
0.6020 | ![]() |
0.6120 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 korona norweska | NOK / PLN | 0.4450 | ![]() |
0.4600 | ![]() |
0.4470 | ![]() |
0.4540 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 korona szwedzka | SEK / PLN | 0.4410 | ![]() |
0.4560 | ![]() |
0.4430 | ![]() |
0.4510 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 frank szwajcarski | CHF / PLN | 4.0500 | ![]() |
4.2000 | ![]() |
4.1000 | ![]() |
4.1500 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 korona czeska | CZK / PLN | 0.1690 | ![]() |
0.1790 | ![]() |
0.1700 | ![]() |
0.1780 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 lira turecka | TRY / PLN | 0.4000 | ![]() |
0.6000 | ![]() |
0.4100 | ![]() |
0.5900 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 jen japoński | JPY / PLN | 0.0330 | ![]() |
0.0360 | ![]() |
0.0331 | ![]() |
0.0360 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 forint węgierski | HUF / PLN | 0.0120 | ![]() |
0.0133 | ![]() |
0.0121 | ![]() |
0.0132 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 kuna chorwacka | HRK / PLN | 0.5500 | ![]() |
0.6400 | ![]() |
0.5600 | ![]() |
0.6300 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 rubel rosyjski | RUB / PLN | 0.0450 | ![]() |
0.0530 | ![]() |
0.0460 | ![]() |
0.0520 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 lew bułgarski | BGN / PLN | 2.2000 | ![]() |
2.3700 | ![]() |
2.2100 | ![]() |
2.3600 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 hrywna ukraińska | UAH / PLN | 0.1300 | ![]() |
0.1410 | ![]() |
0.1310 | ![]() |
0.1400 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 szekel izraelski | ILS / PLN | 0.9500 | ![]() |
1.2000 | ![]() |
0.9600 | ![]() |
1.1900 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 Zjedn. Emiraty Arabskie | AED / PLN | 0.9000 | ![]() |
1.1000 | ![]() |
0.9100 | ![]() |
1.0900 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 baht tajlandzki | THB / PLN | 0.1100 | ![]() |
0.1400 | ![]() |
0.1110 | ![]() |
0.1390 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |