Aktualne kursy dla kantorów Green |
Kursy dla transakcji powyżej 4000 PLN |
E-Kantor![]() |
||||||||||||
KUPNO | SPRZEDAŻ | KUPNO | SPRZEDAŻ | KUPNO | SPRZEDAŻ | |||||||||
![]() |
1 dolar amerykański | USD / PLN | 4.3700 | ![]() |
4.5200 | ![]() |
4.3900 | ![]() |
4.4700 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 euro | EUR / PLN | 4.5900 | ![]() |
4.7400 | ![]() |
4.6200 | ![]() |
4.6900 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 dolar australijski | AUD / PLN | 3.0200 | ![]() |
3.1700 | ![]() |
3.0500 | ![]() |
3.1200 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 dolar kanadyjski | CAD / PLN | 3.3600 | ![]() |
3.5100 | ![]() |
3.3900 | ![]() |
3.4600 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 funt brytyjski | GBP / PLN | 5.4300 | ![]() |
5.5800 | ![]() |
5.4600 | ![]() |
5.5300 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 korona duńska | DKK / PLN | 0.6130 | ![]() |
0.6280 | ![]() |
0.6150 | ![]() |
0.6240 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 korona norweska | NOK / PLN | 0.4450 | ![]() |
0.4600 | ![]() |
0.4470 | ![]() |
0.4560 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 korona szwedzka | SEK / PLN | 0.4340 | ![]() |
0.4490 | ![]() |
0.4380 | ![]() |
0.4450 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 frank szwajcarski | CHF / PLN | 4.4000 | ![]() |
4.5500 | ![]() |
4.4200 | ![]() |
4.5000 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 korona czeska | CZK / PLN | 0.1850 | ![]() |
0.1930 | ![]() |
0.1860 | ![]() |
0.1920 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 lira turecka | TRY / PLN | 0.2900 | ![]() |
0.4700 | ![]() |
0.3000 | ![]() |
0.4600 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 jen japoński | JPY / PLN | 0.0330 | ![]() |
0.0370 | ![]() |
0.0331 | ![]() |
0.0369 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 forint węgierski | HUF / PLN | 0.0120 | ![]() |
0.0135 | ![]() |
0.0121 | ![]() |
0.0134 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 kuna chorwacka | HRK / PLN | 0.6000 | ![]() |
0.6700 | ![]() |
0.6100 | ![]() |
0.6600 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 rubel rosyjski | RUB / PLN | 0.0000 | ![]() |
0.0000 | ![]() |
0.0000 | ![]() |
0.0000 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 lew bułgarski | BGN / PLN | 2.3000 | ![]() |
2.5000 | ![]() |
2.3100 | ![]() |
2.4900 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 hrywna ukraińska | UAH / PLN | 0.1200 | ![]() |
0.1350 | ![]() |
0.1220 | ![]() |
0.1320 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 szekel izraelski | ILS / PLN | 1.2300 | ![]() |
1.3900 | ![]() |
1.2400 | ![]() |
1.3800 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 Zjedn. Emiraty Arabskie | AED / PLN | 1.1800 | ![]() |
1.3000 | ![]() |
1.1900 | ![]() |
1.2900 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 baht tajlandzki | THB / PLN | 0.1200 | ![]() |
0.1500 | ![]() |
0.1210 | ![]() |
0.1500 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |