Aktualne kursy dla kantorów Green |
Kursy dla transakcji powyżej 4000 PLN |
E-Kantor![]() |
||||||||||||
KUPNO | SPRZEDAŻ | KUPNO | SPRZEDAŻ | KUPNO | SPRZEDAŻ | |||||||||
![]() |
1 dolar amerykański | USD / PLN | 3.7300 | ![]() |
3.8000 | ![]() |
3.7500 | ![]() |
3.7800 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 euro | EUR / PLN | 4.5000 | ![]() |
4.5700 | ![]() |
4.5200 | ![]() |
4.5500 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 dolar australijski | AUD / PLN | 2.8600 | ![]() |
3.0100 | ![]() |
2.9100 | ![]() |
2.9600 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 dolar kanadyjski | CAD / PLN | 2.9000 | ![]() |
3.0500 | ![]() |
2.9500 | ![]() |
3.0000 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 funt brytyjski | GBP / PLN | 5.2200 | ![]() |
5.2900 | ![]() |
5.2400 | ![]() |
5.2700 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 korona duńska | DKK / PLN | 0.6010 | ![]() |
0.6130 | ![]() |
0.6030 | ![]() |
0.6090 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 korona norweska | NOK / PLN | 0.4340 | ![]() |
0.4440 | ![]() |
0.4380 | ![]() |
0.4410 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 korona szwedzka | SEK / PLN | 0.4400 | ![]() |
0.4500 | ![]() |
0.4440 | ![]() |
0.4470 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 frank szwajcarski | CHF / PLN | 4.0700 | ![]() |
4.1600 | ![]() |
4.0900 | ![]() |
4.1400 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 korona czeska | CZK / PLN | 0.1640 | ![]() |
0.1750 | ![]() |
0.1650 | ![]() |
0.1740 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 lira turecka | TRY / PLN | 0.4400 | ![]() |
0.6500 | ![]() |
0.4500 | ![]() |
0.6400 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 jen japoński | JPY / PLN | 0.0330 | ![]() |
0.0360 | ![]() |
0.0331 | ![]() |
0.0360 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 forint węgierski | HUF / PLN | 0.0120 | ![]() |
0.0133 | ![]() |
0.0121 | ![]() |
0.0132 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 kuna chorwacka | HRK / PLN | 0.5500 | ![]() |
0.6400 | ![]() |
0.5600 | ![]() |
0.6300 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 rubel rosyjski | RUB / PLN | 0.0450 | ![]() |
0.0520 | ![]() |
0.0460 | ![]() |
0.0510 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 lew bułgarski | BGN / PLN | 2.2000 | ![]() |
2.3700 | ![]() |
2.2100 | ![]() |
2.3600 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 hrywna ukraińska | UAH / PLN | 0.1200 | ![]() |
0.1350 | ![]() |
0.1210 | ![]() |
0.1340 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 szekel izraelski | ILS / PLN | 0.9500 | ![]() |
1.2000 | ![]() |
0.9600 | ![]() |
1.1900 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 Zjedn. Emiraty Arabskie | AED / PLN | 0.9000 | ![]() |
1.1000 | ![]() |
0.9100 | ![]() |
1.0900 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |
![]() |
1 baht tajlandzki | THB / PLN | 0.1100 | ![]() |
0.1400 | ![]() |
0.1110 | ![]() |
0.1390 | ![]() |
-.---- | ![]() |
-.---- | ![]() |